🥖 고 포드맵-곡류 및 곡물가공품
식품 | FODMAP 성분 |
밀 (파스타, 흰빵, 베이글 등) | Fructans |
보리, 호밀 | Fructans |
밀기울, 통밀 시리얼 | Fructans |
전통 베이커리류 (도넛, 케이크) | Fructans |
🍎 고 포드맵 - 과일류
식품 | FODMAP 성분 |
사과, 배, 수박 | Fructose, Sorbitol |
복숭아, 자두, 체리 | Sorbitol |
망고, 구아바 | 과당 과다 |
말린 과일 (무화과, 건포도) | Fructose, Sorbitol |
🥬 고 포드맵 - 채소류
식품 | FODMAP 성분 |
양파 (모든 형태) | Fructans |
마늘 (생, 분말 등) | Fructans |
아스파라거스, 아티초크 | Fructans |
브로콜리 줄기, 콜리플라워 | Mannitol |
표고버섯, 포토벨로 | Polyols |
🥛 고 포드맵 - 유제품
식품 | FODMAP 성분 |
우유 (소, 염소) | Lactose |
요거트, 아이스크림 | Lactose |
리코타, 코티지치즈 | Lactose |
크림, 연유 | Lactose |
고포드맵-꿀, 사탕
식품 | FODMAP 성분 |
꿀 | Fructose |
자일리톨, 소르비톨, 만니톨 | Polyols |
무설탕 껌/사탕 | Polyols |
고과당 옥수수시럽(HFCS) | Fructose |
🥤 고 포드맵 - 음료 및 기타
식품 | FODMAP 성분 |
사과주스, 배주스 | Fructose |
달콤한 와인 | Fructose |
밀맥주, 흑맥주 | Fructans |
무설탕 탄산음료 | Polyols |
⚠️ 확실하지 않거나 주의가 필요한 식품
식품 | 설명 |
고구마 | 75g 이하 저FODMAP, 그 이상은 고FODMAP |
옥수수 | 통조림은 저FODMAP 가능, 통옥수수는 고FODMAP |
두유 | 대두기반은 고FODMAP, 단백분리 기반은 저FODMAP |
무유당 우유 | 제품에 따라 완전히 제거되지 않을 수도 있음 |
※ 위 정보는 일반적인 고FODMAP 기준에 기반한 것으로, 개인의 소화기능, 복용약물, 건강상태에 따라 다르게 작용할 수 있습니다. 정확한 진단과 식단 구성은 전문 영양사 또는 소화기내과 전문의의 상담을 권장합니다.
과민성 대장증후군(IBS)이나 기능성 위장 장애를 겪는 분들에게 저 FODMAP 식단은 큰 도움이 됩니다.
저 FODMAP(LOW FODMAP) 식품은 장 내 발효가 적고 흡수가 용이하여
복부 팽만, 가스, 설사 등의 증상을 줄이는 데 효과적입니다.
아래는 음식 종류별로 최대한 자세히 정리한 저 FODMAP 식품 리스트입니다.
🥖 곡류 및 곡물가공품 (저 FODMAP)
식품 | 비고 |
백미, 현미 (소량) | FODMAP 거의 없음 |
퀴노아, 기장 | 글루텐 프리, 흡수 용이 |
오트밀 (40g 이하) | 수용성 섬유 풍부 |
스펠트밀 (소량) | 저 FODMAP 곡물 |
글루텐프리 파스타, 빵 | 옥수수, 쌀, 감자 기반 |
🍌 과일류 (저 FODMAP)
식품 | 비고 |
바나나 (약간 덜 익은 것) | 1개까지 안전 |
키위 | 소화 효소 풍부 |
딸기, 블루베리, 라즈베리 | 한 컵까지 저 FODMAP |
귤, 오렌지 | 과당 비율 낮음 |
파인애플 (소량) | 100g 이하 권장 |
🥬 채소류 (저 FODMAP)
식품 | 비고 |
당근, 오이, 호박 | 전량 안전 |
가지, 토마토 | 구운 형태도 안전 |
파프리카 (적색, 녹색) | 100g 이하 |
시금치, 케일 | 섬유소 풍부 |
무, 콩나물 | 소화에 큰 문제 없음 |
🥛 유제품 및 대체품 (저 FODMAP)
식품 | 비고 |
무유당 우유 (락토프리) | 유당 제거 |
아몬드 우유 (당 없음) | 200ml 이하 |
라이스 밀크 (소량) | 100ml 이하 |
체다, 파마산, 브리 치즈 | 숙성 치즈, 유당 없음 |
그릭 요거트 (락토프리 제품) | 브랜드 확인 필요 |
🍗 단백질류 (저 FODMAP)
식품 | 비고 |
닭고기, 소고기, 돼지고기 | 무가공 상태 |
달걀 | 전량 안전 |
흰 생선, 연어, 참치 | 지방 적고 소화 쉬움 |
두부 (경화된 것) | 약 150g 안전 |
계란찜, 오믈렛 | 조리법 주의 |
🍚 기타 (저 FODMAP)
식품 | 비고 |
설탕 (소량) | 50g 이하 무해 |
메이플 시럽 (순수) | 꿀 대신 사용 |
올리브오일, 코코넛오일 | 지방만 함유 |
생강, 고추, 허브류 | 양념으로 적합 |
찻잎 (녹차, 홍차) | 무카페인 가능 |
⚠️ 복용량에 따라 달라지는 식품 (조건부 저 FODMAP)
식품 | 설명 |
고구마 | 65g 이하 저 FODMAP / 그 이상은 고 FODMAP |
오트밀 | 40g 이하 안전 / 60g 이상은 고 FODMAP 전환 가능 |
호박 (호박죽 제외) | 일반 조리 75g 이하 |
팥 (삶은 것 기준) | 소량은 안전 |
식품군 | 저(낮음, Low) | 고(높음, High) |
과일 | 바나나(덜 익은 것), 딸기, 블루베리, 오렌지, 키위 | 사과, 배, 망고, 체리, 수박, 건과일(건포도, 무화과 등) |
채소 | 당근, 오이, 시금치, 호박, 토마토, 가지 | 양파, 마늘, 브로콜리(줄기 부분), 콜리플라워, 아스파라거스 |
곡물/빵 | 쌀, 오트밀, 퀴노아, 글루텐프리 빵 | 밀, 호밀, 보리, 보통 빵·파스타 |
유제품 | 무유당 우유, 라크토스 프리 요거트, 단단한 치즈(체다, 파르메산) | 일반 우유, 아이스크림, 부드러운 치즈(크림치즈, 리코타) |
콩류 | 두부(단단한 것), 에담메, 녹두 | 병아리콩, 렌틸콩, 강낭콩 |
견과류 | 피칸, 마카다미아, 잣, 땅콩 | 캐슈넛, 피스타치오 |
감미료 | 설탕, 메이플 시럽, 쌀엿 | 소르비톨, 만니톨, 자일리톨, 고과당 옥수수시럽 |
※ 저 FODMAP 식단은 증상 완화에 도움을 줄 수 있지만, 식단 조정은 반드시 의료 전문가 또는 영양사와 상담 후 진행하는 것이 좋습니다. 고포드맵 식단과 저포드맵 식단을 고르는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.
2025 BNR17 유산균 (7) | 2025.08.06 |
---|---|
리쥬란의 뜻 원리 장점 단점 주의 사항 (3) | 2025.07.27 |
쥬베룩 (Juvelook) 뜻 원리 장점 단점 주의사항 (3) | 2025.07.27 |
포드맵 식품 (8) | 2025.07.26 |
식욕과 식탐 사이~! 그 중간쯤! (10) | 2025.07.25 |